Бухгалтерское обслуживание
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц и предпринимателей
Бухгалтерское обслуживание предоставляется юридическим и физическим лицам на общей и единой системах налогообложения. Представляет собой повседневное ведение бухгалтерского учета, формирование первичных учетных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства, составление и сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.
Пакеты услуг бухгалтерского обслуживания
|
Пакет «Эконом» - комплекс услуг по ведение бухгалтерского учета предприятия, оформлением первичной документации занимается клиент, а мы исполняем функции главного бухгалтера, Бухгалтерская база находится у заказчика Пакет «Стандарт» - комплекс услуг по ведение бухгалтерского учета предприятия, бухгалтерская база находится у исполнителя |
![]() |
| Перечень услуг | Наличие услуг в пакете | |
| Эконом | Стандарт | |
| Составление первичной документации | - | + |
| Обработка приходной документации в 1С | + | + |
| Обработка расходной документации в 1С | + | + |
| Проверка правильности оформления первичной документации | + | + |
| Сортировка и систематизация документов | + | + |
| Контроль сбора учетной информации | + | + |
| Составление сводных регистров учета | + | + |
| Начисление заработной платы | - | + |
| Анализ товарных остатков на складах | - | + |
| Начисление и анализ налоговых обязательств | + | + |
| Составление и подача отчетности во все необходимые инстанции | + | + |
| Информационно-консультационная поддержка (устная) | + | + |
| Хранение документации клиента | + | + |
Стоимость пакета услуги «Бухгалтерское обслуживание» для юридических лиц
| Количество операций | Стоимость грн./месяц | |
| Эконом | Стандарт | |
| Общая система налогообложения | ||
| до 10 | 900,00 | 1100,00 |
| до 30 | 1100,00 | 1400,00 |
| до 100 | 2200,00 | 2500,00 |
| до 250 | 3250,00 | 3700,00 |
| свыше 250 | договорная | |
| Единая система налогообложения | ||
| до 30 | 900,00 | 1300,00 |
| до 100 | 1500,00 | 2000,00 |
| до 250 | 2500,00 | 3000,00 |
| свыше 250 | договорная | |
Стоимость пакета услуги «Бухгалтерское обслуживание» для физических лиц
| Количество операций | Стоимость грн./месяц | |||
| Эконом | Стандарт | |||
| Общая система налогообложения | ||||
| до 30 | 1100,00 | 1200,00 | ||
| до 100 | 2100,00 | 1900,00 | ||
| до 190 | 3100,00 | 3700,00 | ||
| свыше 190 | договорная | |||
| Единая система налогообложения | ||||
| до 30 | 900,00 | 1300,00 | ||
| до 100 | 1500,00 | 2000,00 | ||
| до 190 | 1900,00 | 3000,00 | ||
| свыше 190 | договорная | |||
| Количество операций | Стоимость грн./месяц | |||
| Эконом | Стандарт | |||
| Общая система налогообложения | ||||
| до 30 | 300,00 | 1000,00 | ||
| до 500 | 500,00 | 1200,00 | ||
| до 100 | 700,00 | 1800,00 | ||
| свыше 100 | договорная | |||


EFFECTIVE-studio